PUSLAPIS RUOŠIAMAS!

Aidis vardas – Jėzus Kristus – Krikščionių tikėjimuose (bažnyčia, cerkvė ir t.t.)








Aidis vardas – Bahajų tikėjime – nėra minimas
Bet šis tikėjimas pripažysta kitų tikėjimų pranašus, dievus Baha’u’llah, Jėzus Kristus, Mahometas, Šiva ir t.t.
AIDIS – dievas kituose tikėjimuose
Pavadinimas | Išpažinėjų skaičius | Atsiradimo laikas ir vieta | Kulto vieta |
Krikščionybė | 2,2 mlrd. (31,5 %) | I a. Judėjos provincijoje | bažnyčia, cerkvė |
Islamas | 1,6 mlrd. (23,2 %) | VII a. Arabijoje | mečetė |
Hinduizmas | 1 mlrd. (15 %) | III tūkstm. pr. m. e. Indijoje | mandyras |
Budizmas | 500 mln. (7,1 %) | apie 500 m. pr. m. e. Indijoje | pagoda, vatas, vihara |
Sikhizmas | 25 mln. (0,38 %) | apie 1500 m. Pandžabe | guruvala |
Judaizmas | 15 mln. (0,23 %) | VII–VI a. pr. m. e. Judėjoje | sinagoga |
Daoizmas | 8 mln. | apie V a. pr. m. e. Kinijoje | neturi |
Bahajų tikėjimas | 5 mln. | XIX a. viduryje, Persijoje | šventykla |
Džainizmas | 4,25 mln. | VI a. pr. m. e. Indijoje | šventykla |
Šintoizmas | 3 mln. | apie I tūkstm. pradžią Japonijoje | šventykla |
Puslapiai: 1 2